Dalam bidang pencahayaan solar dan penyimpanan tenaga dalam tempoh dua tahun yang lalu, bateri solar lithium lifepo4 secara beransur-ansur menggantikan bateri tradisional untuk menjadi arus perdana baru pasaran. Berbanding dengan bateri asid plumbum dan gel tradisional, bateri solar lithium lifepo4 mempunyai ciri-ciri voltan kerja yang tinggi, ketumpatan tenaga yang tinggi, kadar pelepasan diri yang rendah, dan tiada kesan ingatan. Lifepo4 litiumBateri suriaDibangunkan secara bebas oleh Anern terutamanya digunakan untuk memadankan sistem storan tenaga solar, sama ada bateri lifepo4 untuk penyimpanan solar adalah sistem bekalan kuasa isi rumah atau sistem bekalan kuasa komersil.
Reka bentuk penampilan yang dipasang di dinding, pemasangan mudah, penggunaan mudah, dan menjimatkan lebih banyak ruang.
Dengan paparan LCD dan penunjuk bateri, anda boleh dengan jelas dan secara intuitif memahami pelbagai keadaan penggunaan bateri.
Sistem BMS yang dibangunkan sendiri adalah selamat dan stabil. Pada masa yang sama, ia dapat merealisasikan sehingga 16 kumpulan bateri secara selari, yang secara fleksibel dapat mengembangkan storan kuasa sistem.
Mengamalkan bateri fosfat besi lithium baru, menolak bateri kedua tangan, memastikan operasi bateri yang selamat dan stabil, dan mempunyai hayat perkhidmatan sehingga 8 tahun.
Model | Capacity | Voltage | Maximum Charging Current | Maximum Continuous Discharge Current |
AN-LPB24200 | 200AH | 25.6V | 100A | 150A |
AN-LPB48100 | 100AH | 51.2V | 50A | 100A |
Model | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
Battery Type | LiFePO4 | ||||
Typical Capacity(AH) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
Typical Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
Voltage Working Range(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C Discharge: -20-+60°C | ||||
Storage Temperature(°C) | -20-+35°C | ||||
Nominal Capacity(KWH) | 2.56KWH | 5.12KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | |
Max. Charge Current(A) | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Max. Discharge Current(A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Cycle Life | >6000 | ||||
SOC Accuracy | <8% | ||||
Dimension(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
Weight(kg) | 32kg | 54kg | 55kg | 85kg | |
IP Grade | IP54 | ||||
Transportation SOC | 30% | ||||
Cooling | Nature | ||||
Communication | RS232, RS485, CAN | ||||
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Anern menegaskan inovasi semangat ketukangan membolehkan produk untuk menyediakan pelanggan dengan penyelesaian bateri litium profesional. Mesin kimpalan tempat laser litium automatik kami dengan kelebihan kelajuan kimpalan cepat, zon terjejas haba kecil, ubah bentuk bahan kerja kecil, tahap automasi yang tinggi, dan konsistensi yang baik.
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products